사업실적
WORK
개발 & 자산임대관리
성남 판교2테크노밸리 E2-1 블럭
소 재 지 | 경기도 성남시 분당구 판교동 창조경제밸리 도시첨단산업단지 1구역 |
세 대 수 | |
시 공 사 | 금호산업(주) |
입주시기 | |
분양시기 |
용인 영덕 기업형 임대
소 재 지 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 751-3번지 |
세 대 수 | 1766세대 |
시 공 사 | 제일건설 |
입주시기 | 2023년 11월 |
분양시기 | 2020년 6월 |
시흥 장현지구 상업 6블럭 (시흥 플랑드르)
소 재 지 | 경기도 시흥시 능곡동 |
세 대 수 | 상업시설(331호실) |
시 공 사 | 제일건설 |
입주시기 | 2021년 3월 |
분양시기 | 2018년 11월 |
성남 판교대장지구 A6블럭 힐스테이트판교엘포레
소 재 지 | 경기도 성남시 분당구 대장동 |
세 대 수 | 464세대 |
시 공 사 | 현대건설, 현대엔지니어링 |
입주시기 | 2021년 7월 |
분양시기 | 2018년 12월 |
성남 판교대장지구 A4블럭 힐스테이트판교엘포레
소 재 지 | 경기도 성남시 분당구 대장동 |
세 대 수 | 251세대 |
시 공 사 | 현대건설, 현대엔지니어링 |
입주시기 | 2021년 5월 |
분양시기 | 2018년 12월 |
성남 판교대장지구 A3블럭 힐스테이트판교엘포레
소 재 지 | 경기도 성남시 분당구 대장동 |
세 대 수 | 121세대 |
시 공 사 | 현대건설, 현대엔지니어링 |
입주시기 | 2021년 6월 |
분양시기 | 2018년 12월 |
의정부 민락2지구7-1B 제일풍경채 센텀/모나코
소 재 지 | 경기도 의정부시 민락동 803 (자족7-1블럭) |
세 대 수 | 288세대/229호실(상업시설) |
시 공 사 | 제일건설 |
입주시기 | 2020년 1월 |
분양시기 | 2018년 1월 |
의왕 백운 지식문화밸리 A4 제일풍경채
소 재 지 | 경기도 의왕시 지식문화밸리 A4블럭 |
세 대 수 | 344세대 |
시 공 사 | 제일건설 |
입주시기 | 2020년 1월 |
분양시기 | 2017년 10월 |
의왕 백운 지식문화밸리 A2 제일풍경채
소 재 지 | 경기도 의왕시 지식문화밸리 A2블럭 |
세 대 수 | 250세대 |
시 공 사 | 제일건설 |
입주시기 | 2020년 1월 |
분양시기 | 2017년 10월 |
성남 고등지구 S1블럭 제일풍경채
소 재 지 | 경기도 성남시 수정구 고등동 S1블럭 |
세 대 수 | 543세대 |
시 공 사 | 제일건설 |
입주시기 | 2020년 4월 |
분양시기 | 2017년 12월 |
성남 판교 D3-1A,D3-1B 블럭 운중더디바인
소 재 지 | 경기도 성남시 분당구 운중동 995,996 |
세 대 수 | 73세대 |
시 공 사 | 개별 |
입주시기 | 2019년 1월 |
분양시기 | 2017년 6월 |
울산 송정지구 B4블럭 제일 풍경채
소 재 지 | 울산광역시 북구 송정지구 B4블럭 |
세 대 수 | 766세대 |
시 공 사 | 제일건설 |
입주시기 | 2019년 3월 |
분양시기 | 2016년 11월 |
울산 송정지구 B2블럭 한양 수자인
소 재 지 | 울산광역시 북구 송정지구 B2블럭 |
세 대 수 | 468세대 |
시 공 사 | ㈜한양 |
입주시기 | 2019년 1월 |
분양시기 | 2016년 11월 |
제주영어교육도시 한신더휴
소 재 지 | 제주특별자치시 서귀포시 대정읍 보성리 2417 |
세 대 수 | 548세대 |
시 공 사 | 한신공영 |
입주시기 | 2017년 8월 |
분양시기 | 2016년 5월 |
김포 한강신도시 한신더휴 테라스 12단지
소 재 지 | 경기도 김포시 운양동 1288-1 |
세 대 수 | 351세대 |
시 공 사 | 한신공영 |
입주시기 | 2017년 4월 |
분양시기 | 2015년 12월 |
▲
TOP